
مسك – جاءت أسعار صرف الدولار واليورو والجنيه الإسترليني مقابل الليرة التركية، في تعاملات الثلاثاء، بمدينة إسطنبول والعاصمة أنقرة، عند الساعة 09:30 (06:30 ت.غ)، على النحو الآتي:
| اسطنبول | الشراء | البيع |
| الدولار الأمريكي | 7,2990 | 7,3000 |
| اليورو | 8,7790 | 8,7800 |
| الجنيه الاسترليني | 10,0900 | 10,1400 |
| أنقرة | ||
| الدولار الأمريكي | 7,2700 | 7,3300 |
| اليورو | 8,7400 | 8,8100 |
| الجنيه الاسترليني | 10,0400 | 10,2400 |




