مسك – جاءت أسعار صرف الدولار واليورو والجنيه الإسترليني مقابل الليرة التركية، في تعاملات الأربعاء، بمدينة إسطنبول والعاصمة أنقرة، عند الساعة 09:30 (06:30 ت.غ)، على النحو الآتي:
| إسطنبول | شراء | مبيع |
| الدولار الأمريكي | 7,0390 | 7,0400 |
| اليورو | 8,5190 | 8,5200 |
| الجنيه الإسترليني | 9,7200 | 9,7700 |
| أنقرة | ||
| الدولار الأمريكي | 7,0100 | 7,0700 |
| اليورو | 8,4800 | 8,5500 |
| الجنيه الإسترليني | 9,6700 | 9,8700 |







